Technische Kennwerte für die CPC Teilgroßplatten
Plattenart | CPC40 | CPC 70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite | 20-50 cm | >50-100 cm | >100cm | 20-50 cm | >50-100 cm | >100cm | |
Eigenschaften | Einheit | ||||||
Biegetragfähigkeit (mRd,x) | kNm/m | 2,4 | 2,56 | 2,6 | 8,00 | 8,65 | 8,67 |
Querkrafttragfähigkeit (vRd,x) | Nmm² | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,65 | 0,69 | 0,69 |
Biegetragfähigkeit (mRd,y) | kNm/m | 2,4 | 2,56 | 2,6 | 8,00 | 8,65 | 8,67 |
Querkrafttragfähigkeit (vRd,y) | N/mm² | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,65 | 0,69 | 0,69 |
Mittelwert der Vorspannkraft unmittelbar nach dem Übertragen der Vorspannkraft Pm0(x) Pm0(y) | kNm/m | 126 | 251 | ||||
Spannung im Roving σp0 zum Zeitpunkt t = 0 nach Absetzen der Vorspannkraft in x- und y-Richtung | N/mm² | 2000 | |||||
Bewehrungsgeometrie (Soll-Achsabstand der Carbon-Rovings in x- und y-Richtung) | mm | 15 | |||||
Nettofläche der Carbon-Rovings in x- und y-Richtung pro Roving | mm | 0,445 | |||||
Betondeckung der Carbon- Rovings in x- und y-Richtung | mm | >5 | |||||
Druckfestigkeitsklasse des Betons | C80/95 | ||||||
Expositionsklasse | X0, XC1-XC4, XF4 ohne LP Bildner, XD3, XS3, XM2, Feuchtigkeitsklasse WA | ||||||
Herstellwerk | Holcim Fertigteile |
Kontakt
Vetra Betonfertigteilwerke GmbH
Holthöge 5
49632 Essen (Oldenburg)
Telefon +49 5434 94 40-0
info-fertigteile-deu@holcim.com